| World Poker Tour - Saison VIII - WPT Venice 2009
 
 Lieu : Casino Di Venezia - Cannaregio
 Date : 06-09 Mai 2009
 Joueurs : 397
 Buy-in: $5.302
 Prize Pool : $2,035,237
 
 
 World Poker Tour - Saison VIII - WPT Venice 2009 - Final Table
 
 1  	Sven-Ragnar Arstrom  	$532,388
 2 	Martin Jacobson 	$319,518
 3 	Vincent Pasdeloup 	$213,699
 4 	Michael McDonald 	$146,542
 5 	Michele Slama-Saad 	$116,013
 6 	Mario Adinolfi 	$89,552
 7 	Dario Minieri 	$65,124
 8 	Surinder Sunar 	$42,756
 9 	Shawn Busse 	$30,528
 
 
 
    |