| Jack Binion's World Poker Open - WPO 2002 Main Event
 
 Casino: Binion's Horseshoe - Las Vegas et Goldstrike Resort Casino
 Event 19 - No-Limit Texas Hold&'em
 Buy-in: $10,000
 Date: 26 Jan 2002
 Number of Entries: 140
 Total Prize Pool: $1,358,000
 
 
 Jack Binion's World Poker Open - WPO 2002 Main Event - Final Table
 
 1  	Humberto Brenes (San Jose, CA, USA)  	$502,460
 2 	Erik Seidel (Las Vegas, NV, USA) 	$258,020
 3 	Alex Papachatzakis (Torrance, CA, USA) 	$129,010
 4 	Robert Dreyfuss (Carrollton, TX, USA) 	$81,480
 5 	Dave "Devilfish" Ulliott (Hull, UK) 	$61,110
 6 	Chris Bigler (Las Vegas, NV, USA) 	$47,530
 
 Jack Binion's World Poker Open - WPO 2002 Main Event - Payout
 
 7  	Barry Shulman (Las Vegas, NV, USA)  	$33,950
 8 	Andrew Bloch (Las Vegas, NV, USA) 	$27,160
 9 	Mike Laing (Las Vegas, NV, USA) 	$21,728
 10 	Jon Brody (Davie, FL, USA) 	$16,296
 11 	Tony Hartmann (Richfield, MN, USA) 	$16,296
 12 	Toto Leonidas (Glendale, CA, USA) 	$16,296
 13 	Nicola Salameh (Houston, TX, USA) 	$13,580
 14 	Mike Cordell (Little Rock, AR, USA) 	$13,580
 15 	Men "The Master" Nguyen (Bell Gardens, CA, USA) 	$13,580
 16 	Tony Popejoy (Kokomo, IN, USA) 	$10,864
 17 	Phil Hellmuth Jr (Palo Alto, CA, USA) 	$10,864
 18 	Sam Grizzle (Las Vegas, NV, USA) 	$10,864
 19 	Travis Jonas (Palm Springs, CA, USA) 	$8,148
 20 	Young V Phan (Garden Grove, CA, USA) 	$8,148
 21 	An "The Boss" Tran (Las Vegas, NV, USA) 	$8,148
 22 	Andy Glazer (Palo Alto, CA, USA) 	$8,148
 23 	Don Barton (Pahrump, NV, USA) 	$8,148
 24 	Jason Viriyayuthakorn (Hamilton, NJ, USA) 	$8,148
 25 	Scott O'Bryan (Kokomo, IN, USA) 	$8,148
 26 	Stephen Kaufman (Las Vegas, NV, USA) 	$8,148
 27 	Phil Ivey (Las Vegas, NV, USA) 	$8,148
    |